| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
| Asperges | ||||||||||||
| Aubergines | ||||||||||||
| Carottes jaunes, violettes, blanches | ||||||||||||
| Carottes traditionnelles | ||||||||||||
| Cassis | ||||||||||||
| Céleri | ||||||||||||
| Choux rouges, blancs, frisés, chinois | ||||||||||||
| Courges | ||||||||||||
| Courgettes | ||||||||||||
| Epinards | ||||||||||||
| Fenouil | ||||||||||||
| Fraises | ||||||||||||
| Framboises | ||||||||||||
| Mûres | ||||||||||||
| Noix | ||||||||||||
| Pain de sucre | ||||||||||||
| Panais | ||||||||||||
| Patisson | ||||||||||||
| Persil | ||||||||||||
| Potimaron | ||||||||||||
| Racines de persil | ||||||||||||
| Racines rouges | ||||||||||||
| Rampon | ||||||||||||
| Raves, Choux-raves | ||||||||||||
| Rhubarbe | ||||||||||||
| Salades | ||||||||||||
| Salade à tondre | ||||||||||||
| Shiogga |
De Notre Culture
Adresse
Daniel et Florise Gachet
La Croix, 1312 Eclépens
Mobile: 079 243 84 64 / 079 213 77 49
E-mail: info@lafermeagachet.ch
Swiss Garantie Producteur

Horaires Fraises 2026
Horaires pour la cueillette des fraises Mai 2026
Lundi 25 : 9 h à 12 h
Mardi 19 : 9 h à 12 h 00 / 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi 20 : 9 h à 12 h 00/ 13 h 30 à 15 h
Jeudi 21 : de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
Vendredi 22 : 13 h 30 à 18 h 00
Samedi 23 : 9 h à 17 h
Dimanche 24 : 9 h à 12 h
Prenez vos récipients.
Paiement cash et twint .
Prix frs.7.50 kg




